応用
フィルムコンデンサは新エネルギー車のモーター制御に応用されています。
基準
IEC 61071-2007 とAEC-Q200-2010に準拠。
コード | 特徴 | 備考 |
⑴ | 内部コード | P: 受動素子: コンデンサー |
⑵ | コンデンサーの機能 | A: AC コンデンサー, D: DC コンデンサー |
⑶⑷⑸ | 直径とオーダーナンバー | R: スクェア; ⑷⑸ オーダーナンバー |
⑹ | 製品のバージョン | A: 初版; B: 第二版、etc; S: 特注製品 |
⑺⑻⑼ | 定格電圧 | 例えば: 062=6×102=600V, 112=11×102=1100V |
⑽⑾⑿⒀ | 公称静電容量 (単位: μF) | 例えば: 0421=42×101=420μF, 1061=106×101=1060μF |
⒁ | 静電容量許容差 | J=±5%; K=±10%; |
⒂ | 端子 | T: 雌ネジ, Z: 内部スタッド J: インテグレーテット型 |
HP1 プラットフォーム------FS200R07/FS400R07 | ||||||||||
UN Vdc |
CN μF |
RS mΩ |
Imax A |
Î kA |
IS kA |
WN WS |
Le nH |
寸法 (L×W×H)mm |
写真 | オーダーコード |
450 | 300 | 1.2 | 80 | 1.2 | 4.8 | 30.3 | 15 | 140x72x50 | 1 | PDR**A4510301KJ |
450 | 400 | 1.1 | 80 | 1.2 | 4.8 | 40.5 | 15 | 140x72x50 | 1 | PDR**A4510401KJ |
450 | 460 | 0.6 | 80 | 1.4 | 5.6 | 46.5 | 15 | 140x72x50 | 1 | PDR**A4510461KJ |
HP2 Platform ------FS400R12/FS600R07/ FS800R07 | ||||||||||
UN Vdc |
CN μF |
RS mΩ |
Imax A |
Î kA |
IS kA |
WN WS |
Le nH |
寸法 (L×W×H)mm |
写真 | オーダーコード |
450 | 500 | 0.8 | 120 | 2 | 7 | 50.6 | 15 | 237x72x50 | 2 | PDR**A4510501KJ |
450 | 700 | 0.8 | 120 | 2 | 7 | 70.8 | 15 | 237x72x50 | 2 | PDR**A4510701KJ |
450 | 860 | 0.6 | 135 | 2.5 | 8.3 | 86.1 | 15 | 237x72x50 | 2 | PDR**A4510851KJ |
Customized 製品 | ||||||||||
UN Vdc |
CN μF |
RS mΩ |
Imax A |
Î kA |
IS kA |
WN WS |
Le nH |
寸法 (L×W×H)mm |
写真 | オーダーコード |
800 | 800 | 0.6 | 200 | 4 | 8 | 256 | 16 | 316x108x103 | 3 | PDR21A0820801KJ |