- ラミネートブスバー
- リアクトル・インダクタ
- 入力交流リアクトル・入力ACリアクトル
- 入力交流リアクトル 4%
- 出力交流リアクトル・出力ACリアクトル
- 出力交流リアクトル2%
- 直流リアクトル・DCリアクトル
- エネルギー 回生リアクトル
- 水冷リアクトル
- 離調リアクトル
- 抵抗器
- アルミケース抵抗器
- アルミニウム抵抗器(複数ユニット)
- 巻線抵抗器
- ブレーキ抵抗器箱・制動抵抗器箱
- 電力抵抗器ユニット
- CROWBAR抵抗器
- ステンレス鋼抵抗器箱
- ブレーキユニット・制動ユニット
- DBUシリーズブレーキユニットAC 200V-AC 300V
- DBUシリーズブレーキユニットAC 380V-AC 460V
- DBUシリーズブレーキユニットAC 540V-AC 740V
- DBUシリーズブレーキユニットAC 1100V-AC 1200V
- フィルター・濾波器
- EMI フィルタ
- 電源フィルタ
- 正弦波フィルタ
入力交流リアクトル

入力交流リアクトル
入力交流リアクトル 機能
1. メイン電源のピーク電流、サージ及び高周波を低減します。
2. 低周波数に対して干渉防止品質を向上します。
3. 駆動機構の電気コンポーネントを保護します。
4. 力率の改善します。
5. スパイクパルス電圧によって引き起こる自動トリップ(tripping)を防止します。
入力交流リアクトル 特徴
1.私たちの 入力ACリアクトルは高性能のホイルを巻き上げて構成。低直流抵抗化、高電磁抵抗性能、短時間過負荷耐量が大きい等特性があります。
2.高性能の合成絶縁材(F以上)の採用により、過酷な使用環境でも信頼できる性能を保ちます。
3.低磁場強度、直線状、過負荷耐量が大きく、「真空圧力含浸」とプロセスを採用して騒音を減らしています。
4. 低損失の冷延けい素鋼板を採用して、高効率性と低温度上昇を持ちます。
入力交流リアクトル 電気的特性
1. 定格電圧: 380V/50Hz or 660V/50Hz
2. 定格作動電流: 5A to 1600A@40℃
3. 反応強度: 鉄芯 巻上げ3000VAC/50Hz/10mA/10S アーキング損傷フリー(工場テスト)
4. 絶縁抵抗: 1000VDC、絶縁抵抗≥100MΩ
5. リアクトルのノイズ 65dB未満(リアクトルから水平距離1m離れたところで測定)
6. 保護等級: IP00
7. 絶縁階級: Above F
8. 基準: IEC289: 1987 リアクトル
GB10229-88 リアクトル (equivalent to IEC289:1987)
JB9644-1999半導体トランスミッション用リアクトル
ページの先頭へ
| 品番 | 画像 | パワー(kw) | インダクタンス (mH) | 寸法(mm) | ||||||
| D | D1 | W | W1 | H | A*B | C | ||||
| ACL-0005-EISC-E3M8B | A | 1.5 | 2.8 | 110 | 91 | 84 | 65 | 130 | 6*11 | / |
| ACL-0007-EISC-E2M5B | 2.2 | 2 | 110 | 91 | 84 | 65 | 130 | 6*11 | / | |
| ACL-0010-EISC-E1M5B | 3.7 | 1.4 | 110 | 91 | 84 | 65 | 130 | 6*11 | / | |
| ACL-0015-EISH-E1M0B | B | 5.5 | 0.93 | 155 | 95 | 76 | 61 | 150 | 6*15 | / |
| ACL-0020-EISH-EM75B | 7.5 | 0.7 | 155 | 95 | 76 | 61 | 150 | 6*15 | / | |
| ACL-0030-EISH-EM60B | 11 | 0.47 | 155 | 95 | 95 | 80 | 130 | 6*15 | / | |
| ACL-0040-EISH-EM42B | 15 | 0.35 | 155 | 95 | 95 | 80 | 130 | 6*15 | / | |
| ACL-0050-EISH-EM35B | 18.5 | 0.28 | 195 | 120 | 92 | 72 | 160 | 8.5*20 | / | |
| ACL-0060-EISH-EM28B | 22 | 0.24 | 195 | 120 | 92 | 72 | 160 | 8.5*20 | / | |
| ACL-0080-EISC-EM19B | C | 30 | 0.17 | 195 | 120 | 92 | 72 | 160 | 8.5*20 | / |
| ACL-0090-EISC-EM20B | 37 | 0.16 | 195 | 120 | 92 | 72 | 160 | 8.5*20 | / | |
| ACL-0120-EISH-EM13B | 45 | 0.12 | 195 | 120 | 112 | 92 | 160 | 8.5*20 | φ9 | |
| ACL-0150-EISH-EM11B | 55 | 0.095 | 250 | 182 | 102 | 76 | 228 | 11*18 | φ11 | |
| ACL-0200-EISH-E80UB | 75 | 0.07 | 250 | 182 | 122 | 96 | 228 | 11*18 | φ11 | |
| ACL-0250-EISH-E65UB | 90 | 0.056 | 250 | 182 | 122 | 96 | 260 | 11*18 | φ11 | |
| 110 | ||||||||||
| ACL-0290-EISH-E50UB | 132 | 0.048 | 290 | 214 | 126 | 100 | 275 | 11*18 | φ12 | |
| ACL-0330-EISH-E50UB | 160 | 0.042 | 290 | 214 | 126 | 100 | 275 | 12*20 | φ12 | |
| ACL-0390-EISH-E44UB | 185 | 0.036 | 320 | 243 | 142 | 112 | 270 | 12*20 | φ12 | |
| ACL-0490-EISH-E35UB | D | 220 | 0.028 | 320 | 243 | 167 | 122 | 305 | 12*20 | 2-φ12 |
| ACL-0530-EISH-E35UB | 250 | 0.026 | 320 | 243 | 167 | 122 | 305 | 12*20 | 2-φ12 | |
| ACL-0600-EISH-E25UB | 280 | 0.023 | ||||||||
| ACL-0660-EISH-E25UB | 300 | 0.021 | 320 | 243 | 167 | 137 | 305 | 12*20 | 2-φ12 | |
| ACL-0800-EISH-E25UB | 380 | 0.0175 | 385 | 260 | 198 | 175 | 390 | 12*20 | 2-φ12 | |
| ACL-1000-EISH-E14UB | 450 | 0.014 | 385 | 260 | 198 | 175 | 390 | 12*20 | 2-φ12 | |
| ACL-1250-EISH-E11UB | 550 | 0.011 | 395 | 275 | 198 | 175 | 430 | 12*20 | 4-φ12 | |
| ACL-1600-EISH-E12UB | 630 | 0.0087 | 395 | 275 | 198 | 175 | 431 | 12*20 | 4-φ12 | |
私たちEagtopは中国で 入力ACリアクトルを生産する専門企業として、その他に抵抗器、電源フィルター等を提供します。高品質ながら低価格のラミネートブスバー、制動ユニット等提供も可能しますので、必要な製品がございましたら、お気軽に連絡ください 。

English
Русский
日本語