製品説明
DBUシリーズのブレーキユニットは、モーターの減速過程で発生する熱エネルギーを制動抵抗器内で再生エネルギーとして消費しています。この方法で変換器のブレーキ性能は向上し、ブレーキ時間が短縮されます。
特徴
1. 安全性:機器のトリッピング機能が、IGBTの短絡や故障に反し、効果的にIGBTの故障と長い時間で抵抗器の過負荷運転による内部火災の危険を回避することができます。
2. 広い互換性: このブレーキユニットの特別なデザインは、無誘導性抵抗よりはむしろ一般的な抵抗に使用されています。 600V-760V DCチョッパー波電圧に適応できるよう調整することも可能です。また、この装置がさまざまな媒体と低電圧変換器に使われています。(特注の製品は最高1200Vまで対応可能)
3. 経済性:この製品は高いコストパフォーマンスが特徴です。比較的経済的な価格でその品質は類似した輸入製品と同じです。それは変換器のブレーキユニットのための最も経済的で実用的な製品と見なされてもよいでしょう。
4. ブックタイプのデザインは、隙間なく並列に取り付ける事が出来るブレーキユニットです。それは最大3つまで並列取り付けが可能です。
タイプ | 寸法図 | 定格制動電流 | 最大制動電流 | チョッパ電圧 | 取り付け穴のサイズ | 端子 | 重さ(kg) | ケーブル(mm) |
DBU-2015 | A | 15A | 50A | DC380V±5V | Φ6 | M4 | 2.3 | 4-6 |
DBU-2022C | 25A | 75A | DC380V±5V | Φ6 | M4 | 2.3 | 4-6 | |
DBU-2030C | 30A | 90A | DC380V±5V | Φ6 | M4 | 2.3 | 4-6 | |
DBU-4030D | 15A | 50A | DC630/DC660/DC690V DC730V/DC760V±10V |
Φ6 | M4 | 2.3 | 4-6 | |
DBU-4045C | 25A | 75A | DC630/DC660/DC690V DC730V/DC760V±10V |
Φ6 | M4 | 2.3 | 4-6 | |
DBU-4110B | B | 60A | 200A | DC630/DC660/DC690V DC730V/DC760V±10V |
Φ 8 | M8 | 13.2 | 16-36 |
DBU-4220B | 85A | 300A | DC630/DC660/DC690V DC730V/DC760V±10V |
Φ8 | M8 | 13.2 | 16-36 | |
DBU-4300 | 120A | 500A | DC630/DC660/DC690V DC730V/DC760V±10V |
Φ8 | M8 | 13.2 | 25-50 | |
DBU-6220 | 85A | 300A | DC1000V/DC1050V/DC1100V DC1150V/DC1200V±20V |
Φ8 | M8 | 13.2 | 16-36 | |
DBU-11220 | |
85A | 300A | DC1750V/DC1800V/DC1850V DC1900V/DC1950V±40V |
Φ8 | M8 | 21 | 16-36 |
ED = 10%、ブレーキ作動電圧 = 760 VDC
一般的な機械と10階以下のエレベーターに適します。
インバーター電源 (kw) | DBU タイプ | DBUの数量 | 抵抗器 | 抵抗器の数量 | 軸トルク | |
0.4 | DBU-4015 | 1 | 70W 750Ω | 1 | 230 | |
0.75 | DBU-4015 | 1 | 70W 750Ω | 1 | 130 | |
1.5 | DBU-4015 | 1 | 260W 400Ω | 1 | 125 | |
2.2 | DBU-4015 | 1 | 260W 250Ω | 1 | 135 | |
3.7 | DBU-4015 | 1 | 390W 150Ω | 1 | 135 | |
5.5 | DBU-4015 | 1 | 520W 100Ω | 1 | 135 | |
7.5 | DBU-4015 | 1 | 780W 75Ω | 1 | 130 | |
11 | DBU-4015 | 1 | 1040W 50Ω | 1 | 135 | |
15 | DBU-4015 | 1 | 1560W 40Ω | 1 | 125 | |
18.5 | DBU-4030D | 1 | 4800W 32Ω | 1 | 125 | |
22 | DBU-4030D | 1 | 4800W 27.2Ω | 1 | 125 | |
30 | DBU-4030D | 1 | 6000W 20Ω | 1 | 125 | |
37 | DBU-4045C | 1 | 9600W 16Ω | 1 | 125 | |
45 | DBU-4045C | 1 | 9600W 13.6Ω | 1 | 125 | |
55 | DBU-4030D | 2 | 6000W 20Ω | 2 | 135 | |
75 | DBU-4045C | 2 | 9600W 13.6Ω | 2 | 145 | |
110 | DBU-4030D | 3 | 9600W 20Ω | 3 | 100 | |
110 | DBU-4110B | 1 | 30kW 6.8Ω | 1 | 100 | |
160 | DBU-4220B | 1 | 40kW 3.4Ω | 1 | 140 | |
220 | DBU-4220B | 1 | 60kW 3.2Ω | 1 | 110 | |
300 | DBU-4300 | 1 | 80kW 2.5Ω | 1 | 110 | |
600 | DBU-4300 | 2 | 90kW 2.5Ω | 2 | 130 |
ED = 20%、ブレーキ作動電圧= 760
VDC
20階以下のエレベーター及び中型機械設備に適します。
インバーター電源 (kw) | DBU タイプ | DBUの数量 | 抵抗器 | 抵抗器の数量 | 軸トルク | |
0.4 | DBU-4015 | 1 | 140W 750Ω | 1 | 230 | |
0.75 | DBU-4015 | 1 | 140W 700Ω | 1 | 145 | |
1.5 | DBU-4015 | 1 | 520W 350Ω | 1 | 150 | |
2.2 | DBU-4015 | 1 | 520W 230Ω | 1 | 155 | |
3.7 | DBU-4015 | 1 | 780W 140Ω | 1 | 150 | |
5.5 | DBU-4015 | 1 | 1040W 90Ω | 1 | 155 | |
7.5 | DBU-4015 | 1 | 1560W 70Ω | 1 | 145 | |
11 | DBU-4015 | 1 | 2kW 47Ω | 1 | 150 | |
15 | DBU-4030D | 1 | 3kW 34Ω | 1 | 150 | |
18.5 | DBU-4030D | 1 | 9600W 28Ω | 1 | 150 | |
22 | DBU-4030D | 1 | 9600W 24Ω | 1 | 145 | |
30 | DBU-4045C | 1 | 12kW 17Ω | 1 | 150 | |
37 | DBU-4045C | 1 | 20kW 16Ω | 1 | 125 | |
45 | DBU-4030D | 2 | 10kW 24Ω | 2 | 145 | |
55 | DBU-4045C | 2 | 12kW 18Ω | 2 | 155 | |
75 | DBU-4045C | 2 | 18kW 13.6Ω | 2 | 150 | |
110 | DBU-4045C | 3 | 15kW 16Ω | 3 | 145 | |
160 | DBU-4220B | 1 | 80kW 3.2Ω | 1 | 150 | |
220 | DBU-4300 | 1 | 110kW 2.5Ω | 1 | 150 | |
300 | DBU-4220B | 2 | 80kW 3.5Ω | 2 | 150 | |
600 | DBU-4300 | 3 | 100kW 2.6Ω | 3 | 150 |
ED = 40%, ブレーキ作動電圧= 760 VDC
30階以上のエレベーター、軽量型クレーンに適します。
インバーター電源 (kw) | DBU タイプ | DBUの数量 | 抵抗器 | 抵抗器の数量 | 軸トルク | |
0.4 | DBU-4015 | 1 | 240W 750Ω | 1 | 230 | |
0.75 | DBU-4015 | 1 | 450W 550Ω | 1 | 190 | |
1.5 | DBU-4015 | 1 | 800W 275Ω | 1 | 190 | |
2.2 | DBU-4015 | 1 | 1.3kW 180Ω | 1 | 135 | |
3.7 | DBU-4015 | 1 | 2.2kW 110Ω | 1 | 190 | |
5.5 | DBU-4015 | 1 | 3.3kW 75Ω | 1 | 190 | |
7.5 | DBU-4015 | 1 | 4.5kW 55Ω | 1 | 190 | |
11 | DBU-4030D | 1 | 6.6kW 37Ω | 1 | 190 | |
15 | DBU-4030D | 1 | 9kW 27Ω | 1 | 190 | |
18.5 | DBU-4045C | 1 | 11kW 22Ω | 1 | 190 | |
22 | DBU-4045C | 1 | 13kW 18Ω | 1 | 190 | |
30 | DBU-4030D | 2 | 10kW 27Ω | 2 | 190 | |
37 | DBU-4045C | 2 | 11kW 22Ω | 2 | 190 | |
45 | DBU-4045C | 2 | 13.5kW 18Ω | 2 | 190 | |
55 | DBU-4045C | 3 | 12kW 22Ω | 3 | 190 | |
75 | DBU-4045C | 4 | 11kW 22Ω | 4 | 190 | |
110 | DBU-4220B | 1 | 66kW 3.7Ω | 1 | 190 | |
160 | DBU-4220B | 2 | 48kW 5Ω | 2 | 190 | |
220 | DBU-4220B | 2 | 66kW 3.7Ω | 2 | 190 | |
300 | DBU-4300 | 2 | 90kW 2.7Ω | 2 | 190 | |
600 | DBU-4300 | 4 | 90kW 2.7Ω | 4 | 190 |
注:ポート、ドックヤードクレーンはよく使うため、ED=60%〜80%のマッチングに基づいて選択すべき、詳細は当社にお問い合わせください。