この防爆形リアクターは鉱山機械で使用されます。過酷な環境に、高い安定性を発揮し、機器の安全性は高レベルに達します。EAGTOPの誘導子もしくはリアクターは鉱山機械の特殊な要求に基づいて設計されます。頑丈な構造、抜群した絶縁性、低い温度上昇、少ない漏れ電流など特徴があり、安心して使用することができます。また、入力電流の波形とバランスを向上させ、高調波、突入電流制限、システムの力率を改善することもできます。
製品特徴
高品質の冷間圧延珪素鋼板を使用し、低損失、良好な高周波特性を持つ反応器です。低磁束密度、良好な直線性、強力な過負荷のために設計されています。低電流密度は巻線の損失や温度上昇を減少させます。リアクターの浸漬処理として真空圧力浸漬を採用し、十分に浸漬可能、油膜が厚くて、騒音も低いです。耐食性と防湿性能も優れています。また、コイルはHレベル絶縁で長期間の安定作業を保証します。小型、取り付けやすく、安定した性能、強力な抗短絡性能なども特徴です。温度上昇が70K未満である、ノイズが75dB未満です。絶縁性能優れ、漏れ電流少ないです。
№ | 電力(KVA) | 電圧(V) | 定格電流(A) | インダクタンス値(mH) | 絶縁クラス | リアクターのタイプ | 写真No. |
製品規格 | ||||||||
D×H×W (mm) | D1×W1(mm) | a×b(mm) | ∮c(mm) | A×e (mm) | 材料 | 重さ(Kg) | Qty. | 梱包コード | ||||||||
1 | 110 | 660 | 110 | 0.46 | H | FBLA-0110-EISC-6423 | G | 300×250×280 | 200×250 | 12×20 | 11 | 20×5 | Cu | 40 | 1 | G3 |
2 | 132 | 660 | 147 | 0.25 | H | FBLA-0147-EISC-6423 | 250×250×240 | 200×190 | 12×20 | 11 | 20×5 | Cu | 45 | 1 | F3 | |
3 | 200 | 660 | 200 | 0.25 | H | FBLA-0200-EISC-6423 | E | 420×300×350 | 250×300 | 15×25 | 11 | 20×5 | Cu | 100 | 1 | K1 |
4 | 250 | 660 | 280 | 0.13 | H | FBLA-0280-EISC-6423 | G | 250×300×250 | 200×210 | 12×20 | 11 | 20×5 | Cu | 65 | 1 | F3 |
5 | 400 | 660 | 380 | 0.13 | H | FBLA-0380-EISC-6423 | E | 330×400×340 | 250×300 | 15×25 | 11 | 40×5 | Cu | 130 | 1 | I4 |
6 | 400 | 660 | 400 | 0.09 | H | FBLA-0400-EISC-6423 | G | 370×340×350 | 250×300 | 15×25 | 2-∮11 | 50×5 | Cu | 120 | 1 | J3 |
7 | 500 | 660 | 500 | 0.10 | H | FBLA-0500-EISC-6423 | E | 320×420×340 | 250×300 | 15×25 | 13 | 40×6 | Cu | 125 | 1 | H5 |
8 | 500 | 660 | 560 | 0.07 | H | FBLA-0560-EISC-6423 | G | 370×350×350 | 250×300 | 15×25 | 2-∮11 | 50×5 | Cu | 125 | 1 | J3 |
9 | 630 | 660 | 630 | 0.09 | H | FBLA-0630-EISC-6423 | E | 405×480×350 | 250×300 | 15×25 | 2-∮12 | 50×6 | Cu | 200 | 1 | K5 |
10 | 200 | 1140 | 118 | 1.07 | H | FBLA-0118-EISC-6423 | 420×300×350 | 250×300 | 15×25 | 11 | 20×5 | Cu | 125 | 1 | K1 | |
11 | 250 | 1140 | 162 | 0.39 | H | FBLA-0162-EISC-6423 | 350×290×340 | 250×300 | 15×25 | 11 | 20×5 | Cu | 50 | 1 | I4 | |
12 | 400 | 1140 | 229 | 0.55 | H | FBLA-0229-EISC-6423 | G | 425×340×365 | 250×300 | 15×25 | 11 | 30×5 | Cu | 185 | 1 | K2 |
13 | 400 | 1140 | 260 | 0.24 | H | FBLA-0260-EISC-6423A | E | 360×350×340 | 250×300 | 15×25 | 11 | 20×5 | Cu | 110 | 1 | I3 |
14 | 500 | 1140 | 290 | 0.44 | H | FBLA-0290-EISC-6423 | 365×395×375 | 250×300 | 15×25 | 13 | 30×5 | Cu | 195 | 1 | J4 | |
15 | 630 | 1140 | 360 | 0.35 | H | FBLA-0360-EISC-6423 | G | 500×420×390 | 250×300 | 15×25 | 13 | 40×5 | Cu | 280 | 1 | L6 |
16 | 630 | 1140 | 385 | 0.20 | H | FBLA-0385-EISC-6423 | 370×375×330 | 250×300 | 12×20 | 14 | 40×5 | Cu | 137 | 1 | J4 | |
17 | 630 | 1140 | 408 | 0.15 | H | FBLA-0408-EISC-6423A | E | 400×400×340 | 250×300 | 15×25 | 2-∮13 | 50×5 | Cu | 135 | |
K4 |
№ | 電力(KVA) | 電圧(V) | 定格電流(A) | インダクタンス(mH) | 絶縁クラス | リアクターのタイプ | 写真No. |
製品規格 | ||||||||
D×H×W (mm) | D1×W1(mm) | a×b(mm) | ∮c(mm) | A×e (mm) | 材料 | 重さ(Kg) | Qty. | 梱包コード | ||||||||
1 | 500 | 660 | 448 | 0.08 | H | FBLO-0448-EISC-6423 | E | 320×450×340 | 250×300 | 15×25 | 14 | 40×5 | Cu | 110 | 1 | I5 |
2 | 132 | 1140 | 86 | 0.73 | H | FBLO-0086-EISC-6423 | 320×290×340 | 250×300 | 15×25 | 11 | 20×5 | Cu | 60 | 1 | H4 | |
3 | 200 | 1140 | 130 | 0.49 | H | FBLO-0130-EISC-6423 | 320×310×340 | 250×300 | 12×20 | 11 | 20×5 | Cu | 80 | 1 | H4 | |
4 | 250 | 1140 | 162 | 0.39 | H | FBLO-0162-EISC-6423A | 360×350×340 | 250×300 | 15×25 | 11 | 20×5 | Cu | 85 | 1 | I3 | |
5 | 400 | 1140 | 260 | 0.24 | H | FBLO-0260-EISC-6423 | 360×380×340 | 250×300 | 15×25 | 11 | 20×5 | Cu | 120 | 1 | I4 | |
6 | 400 | 1140 | 260 | 0.24 | H | FBLO-0260-EIWC-6423 | 360×260×455 | 300×400 | 12×20 | 11 | 20×5 | Cu | 120 | 1 | I2 | |
7 | 500 | 1140 | 324 | 0.19 | H | FBLO-0324-EISC-6423 | 320×420×365 | 250×300 | 15×25 | 13 | 30×5 | Cu | 150 | 1 | I5 | |
8 | 1000 | 1140 | 350 | 0.20 | H | FBLO-0350-EISC-6423C | G | 420×390×340 | 250×300 | 15×25 | 13 | 40×5 | Cu | 180 | 1 | K3 |
9 | 1000 | 1140 | 350 | 0.04 | H | FBLO-0350-EISC-6423 | E | 315×320×332 | 250×300 | 12×20 | 14 | 40×5 | Cu | 70 | 1 | H4 |
10 | 630 | 1140 | 408 | 0.15 | H | FBLO-0408-EISC-6423 | 400×440×340 | 250×300 | 15×25 | 2-∮13 | 50×5 | Cu | 160 | 1 | K4 |
№ | 電力(KVA) | 電圧(V) | 定格電流(A) | インダクタンス(mH) | 絶縁クラス | リアクターのタイプ | 写真No. |
製品規格 | ||||||||
D×H×W (mm) | D1×W1(mm) | a×b(mm) | ∮c(mm) | A×e (mm) | 材料 | 重さ(Kg) | Qty. | 梱包コード | ||||||||
1 | 90 | 660 | 90 | 0.85 | H | FBLE-0090-EISC-6423 | G | 320×280×280 | 200×250 | 12×20 | 11 | 20×5 | Cu | 85 | 1 | H3 |
2 | 110 | 660 | 110 | 0.69 | H | FBLE-0110-EISC-6423 | 320×320×280 | 200×250 | 12×20 | 11 | 20×5 | Cu | 90 | 1 | H3 | |
3 | 200 | 660 | 200 | 0.38 | H | FBLE-0200-EISC-6423 | E | 480×350×350 | 250×300 | 15×25 | 11 | 20×5 | Cu | 200 | 1 | L1 |
4 | 630 | 660 | 315 | 0.25 | H | FBLE-0315-EISC-6423 | 520×435×370 | 250×300 | 15×25 | 11 | 30×5 | Cu | 245 | 1 | L3 | |
5 | 400 | 660 | 380 | 0.20 | H | FBLE-0380-EISC-6423 | 350×500×340 | 250×300 | 15×25 | 11 | 40×5 | Cu | 200 | 1 | L6 | |
6 | 500 | 660 | 500 | 0.24 | H | FBLE-0500-EISC-6423 | 485×500×435 | 250×360 | 15×25 | 13 | 40×6 | Cu | 370 | 1 | L4 | |
7 | 200 | 1140 | 118 | 2.13 | H | FBLE-0118-EISC-6423 | 480×440×340 | 250×300 | 15×25 | 11 | 20×5 | Cu | 260 | 1 | L2 | |
8 | 630 | 1140 | 180 | 1.40 | H | FBLE-0180-EISC-6423 | G | 550×500×340 | 250×300 | 15×25 | 11 | 20×5 | Cu | 350 | 1 | M2 |
9 | 400 | 1140 | 229 | 1.10 | H | FBLE-0229-EISC-6423 | G | 550×500×380 | 250×300 | 15×25 | 11 | 25×5 | Cu | 410 | 1 | M2 |
10 | 500 | 1140 | 290 | 0.87 | H | FBLE-0290-EISC-6423 | E | 545×510×465 | 250×360 | 15×25 | 13 | 30×5 | Cu | 450 | 1 | M3 |
11 | 1000 | 1140 | 340 | 0.91 | H | FBLE-0340-EISC-6423 | G | 590×525×420 | 250×360 | 15×25 | 14 | 40×5 | Cu | 539 | |
N2 |
コード | D | W | H | 梱包輪郭 |
A1 | 160 | 330 | 250 | |
A2 | 160 | 360 | 250 | |
B1 | 180 | 330 | 250 | |
B2 | 180 | 430 | 300 | |
C1 | 220 | 330 | 260 | |
C1 | 220 | 430 | 300 | |
C2 | 220 | 500 | 320 | |
D1 | 270 | 230 | 320 | |
D2 | 270 | 270 | 350 | |
D3 | 270 | 300 | 360 | |
D4 | 270 | 360 | 300 | |
D3 | 270 | 300 | 360 | |
D5 | 270 | 360 | 440 | |
D6 | 270 | 380 | 320 | |
D7 | 270 | 430 | 320 | |
D8 | 270 | 550 | 380 | |
E1 | 300 | 230 | 320 | |
E2 | 300 | 270 | 350 | |
E3 | 300 | 300 | 380 | |
E4 | 300 | 360 | 320 | |
F1 | 330 | 270 | 340 | |
F2 | 330 | 300 | 380 | |
F3 | 330 | 330 | 400 | |
G1 | 360 | 270 | 350 | |
G2 | 360 | 300 | 380 | |
G3 | 360 | 330 | 420 | |
G4 | 360 | 360 | 440 | |
H1 | 390 | 300 | 400 | |
H2 | 390 | 330 | 400 | |
H3 | 390 | 360 | 440 | |
H4 | 390 | 430 | 500 | |
H5 | 390 | 460 | 550 | |
I1 | 420 | 300 | 380 | |
I2 | 420 | 330 | 400 | |
I3 | 420 | 430 | 550 | |
I4 | 420 | 460 | 550 | |
I5 | 420 | 500 | 610 | |
J1 | 460 | 360 | 440 | |
J2 | 460 | 380 | 460 | |
J3 | 460 | 430 | 500 | |
J4 | 460 | 480 | 550 | |
K1 | 500 | 360 | 440 | |
K2 | 500 | 430 | 500 | |
K3 | 500 | 460 | 520 | |
K4 | 500 | 500 | 600 | |
K5 | 500 | 560 | 640 | |
L1 | 600 | 430 | 500 | |
L2 | 600 | 460 | 540 | |
L3 | 600 | 500 | 540 | |
L4 | 600 | 530 | 600 | |
L5 | 600 | 560 | 640 | |
L6 | 600 | 600 | 680 | |
M1 | 630 | 560 | 620 | |
M2 | 630 | 600 | 680 | |
N1 | 680 | 500 | 580 | |
N2 | 680 | 600 | 700 |