製品説明
BRUシリーズのブレーキ抵抗器箱は複数の巻線抵抗器によって構成されています。高出力、高電流のブレーキ装置、試験装置、エレベーターやクレーンなどの変換器の発電ブレーキ回路に適しています。一般製品の使用電圧は500V-2000V DC で、定格電力範囲は1KW から10KWです。
特徴
1. 定格電力範囲: 2.4KW-20KW
2. 作動電圧範囲: <800V
3. 抵抗範囲: 1R-1KR
4. 耐電圧: AC 3KV 50Hz 5S
5. IP 等級: IP20/IP23
6. 振動: 0.5g
7. 温度可動範囲: ≤400ppm/℃
8. 電流キャリア物質: 0Cr25AL5
9. メリット:比較的悪い動作環境でも使用できる
10. デメリット: 比較的作動電圧が低い<800
品番 |
定格電力(KW) | 寸法 (mm) | 端末 | 重量 (kg±10%) |
推奨配線レイアウト (mm) |
抵抗範囲(Ω) | 組合せ | |||||
W±3mm | D±3mm | H±3mm | H1±4mm | D1±4mm | W1±4mm | |||||||
BRU | 2.4 | 251 | 500 | 117 | 147 | 480 | 180 | M6 | 7.3 | 6 | 1Ω-1KΩ | 600W*4 |
3.0 | 281 | 500 | 132 | 161 | 480 | 240 | M6 | 9.5 | 6 | 1Ω-1KΩ | 750W*4 | |
BRU | 4.5 | 341 | 600 | 142 | 172 | 560 | 291 | M6 | 12.5 | 10 | 1Ω-1KΩ | 1.5Kw*4 |
4.8 | 341 | 600 | 142 | 172 | 560 | 291 | M6 | 12.5 | 10 | 1Ω-1KΩ | 1.5Kw*4 | |
6.0 | 341 | 600 | 142 | 172 | 560 | 291 | M6 | 12.5 | 10 | 1Ω-1KΩ | 1.5Kw*4 | |
BRU | 8.0 | 410.5 | 685 | 142 | 172 | 642 | 340 | M6 | 15.4 | 10 | 1Ω-1KΩ | 2.0Kw*4 |
10 | 410.5 | 685 | 142 | 172 | 642 | 340 | M6 | 17.2 | 16 | 1Ω-1KΩ | 2.0Kw*5 | |
16 | 410.5 | 685 | 142 | 344 | 642 | 340 | M6 | 30.8 | 16 | 1Ω-1KΩ | 8.0Kw*2 | |
20 | 410.5 | 685 | 142 | 344 | 642 | 340 | M6 | 34.4 | 16 | 1Ω-1KΩ | 10Kw*2 |
RRXU | 2K00 | 0032 | 8888m | K |
製品タイプ | 定格電力 50W-2000W 0020-20W 2K00-2KW |
抵抗値 (ohm)(Ω) は抵抗値の単位であるオームを表す0R08-0.08Ω/0032-32Ω/1K00-1KΩ | 接线 コネクション M=端子端子 |
抵抗許容差H=±3% K=±10% J=±5% |